大阪・関西万博 EXPO2025 が閉幕してしまいました。
動画は Youtube に投稿しつつも、写真整理の真っ最中なのですが、
入場履歴と公式な予約履歴をあとで見返せるようにしておきます。
No | 日付 | 予約枠(入場) | パビリオン予約/入場 |
---|---|---|---|
1 | 2025/04/19 | 11:00-(11:36:56) 開幕券 | イタリア, also hosting the Holy See ~15:00(7日前抽選) |
2 | 2025/04/24 | 17:00-(18:57:31) | – |
3 | 2025/05/03 | 9:00-(10:05:55) | – |
4 | 2025/05/05 | 9:00-(10:15:25) | – |
5 | 2025/05/06 | 9:00-(09:46:07) | BLUE OCEAN DOME(3日前先着) オランダ Common Ground(当日予約) |
6 | 2025/05/11 | 9:00-(09:51:35) | オーストラリア – Chasing the Sun(3日前先着) |
7 | 2025/05/15 | 17:00-(19:10:30) | – |
8 | 2025/05/17 | 9:00-(10:10:02) | カナダ(3日前先着) |
9 | 2025/05/29 | 17:00-(18:49:18) | 大阪ヘルスケア リボーン体験(7日前抽選) |
10 | 2025/05/31 | 11:00-(13:47:11) | – |
11 | 2025/06/07 | 10:00-(10:29:30) | 未来の都市(当日予約) NTT パビリオン(当日予約) 関西パビリオン(当日予約) 石黒浩「いのちの未来」(当日予約) |
12 | 2025/06/11 | 9:00-(09:46:20) with 家族 | タイ王国(3日前先着) |
13 | 2025/06/13 | 17:00-(19:54:11) | – |
14 | 2025/06/14 | 10:00-(11:12:07) | – |
15 | 2025/06/17 | 17:00-(18:33:06) | 三菱未来館 JOURNEY TO LIFE(3日前先着) |
16 | 2025/06/21 | 10:00-(11:42:03) | GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION(当日予約) 関西パビリオン(当日予約) |
17 | 2025/06/26 | 17:00-(19:07:20) | – |
18 | 2025/06/28 | 9:00-(10:18:30) | 落合陽一 “null²” Installation Mode(当日予約) |
19 | 2025/07/05 | 9:00-(10:12:49) | 未来の都市(当日予約) 関西パビリオン(3日前先着) 日本館 (3エリア観覧)(当日予約) |
20 | 2025/07/06 | 9:00-(11:08:42) | 宮田裕章 ”Better Co-Being”(当日予約) |
21 | 2025/07/10 | 17:00-(18:36:47) | 福岡伸一「いのち動的平衡館」(当日予約) |
22 | 2025/07/11 | 17:00-(20:20:08) | – |
23 | 2025/07/19 | 9:00-(10:01:01) | – |
24 | 2025/07/21 | 10:00-(11:18:16) | PASONA NATUREVERSE(当日予約) 関西パビリオン(当日予約) |
25 | 2025/07/22 | 17:00-(18:57:54) | – |
26 | 2025/07/26 | 9:00-(11:10:31) | – |
27 | 2025/08/02 | 10:00-(10:37:07) | 小山薫堂 EARTH MART(当日予約) |
28 | 2025/08/03 | 10:00-(10:59:45) | 関西パビリオン(当日予約) 飯田グループ×大阪公立大学共同出展館(3日前先着) |
29 | 2025/08/10 | 11:00-(12:39:42) | 河瀨直美「Dialogue Theater – いのちのあかし – 」(3日前先着) |
30 | 2025/08/11 | 10:00-(15:39:03) | Dynamic!ふとももシアター(3日前先着) |
31 | 2025/08/16 | 10:00-(11:03:01) | – |
32 | 2025/08/24 | 10:00-(10:45:27) | – |
33 | 2025/08/27 | 9:00-(09:35:06)西 with 家族 1日券 | ハンガリー: One World, One Soul(2ヶ月前抽選) 「アオと夜の虹のパレード」 予約観覧エリア(当日予約) |
34 | 2025/09/06 | 11:00-(14:53:27) | – |
35 | 2025/09/10 | 17:00-(19:23:26) | – |
36 | 2025/09/15 | 10:00-(10:29:56)西 | – |
37 | 2025/09/20 | 12:00-(12:35:42)西 | ヨルダン(当日予約) |
38 | 2025/09/21 | 12:00-(12:35:30)西 | – |
39 | 2025/09/24 | 10:00-(11:08:17) with 家族 平日券 | – |
40 | 2025/09/27 | 10:00-(11:25:39)西 | – |
41 | 2025/10/07 | 12:00-(20:13:45) | – |
42 | 2025/10/12 | 10:00-(10:15:57) | – |
43 | 2025/10/13 | 9:00-(09:37:31) 1日券 | 国際赤十字・赤新月運動館(当日予約) |
統計
月ごとの訪問数
2025-04 | ** (2)
2025-05 | ******** (8)
2025-06 | ******** (8)
2025-07 | ******** (8)
2025-08 | ******* (7)
2025-09 | ******* (7)
2025-10 | *** (3)
入場 予約枠分布
09:00 | ************* (13)
10:00 | ************ (12)
11:00 | **** (4)
12:00 | *** (3)
17:00 | ********* (10)
1日あたりのパビリオン予約数
0件 | ********************** (22)
1件 | ************* (13)
2件 | ***** (5)
3件 | ** (2)
4件 | * (1)
曜日別 訪問回数
月 | **** (4)
火 | ***** (5)
水 | ****** (6)
木 | ***** (5)
金 | ****** (6)
土 | ********* (9)
日 | ******* (8)
謝辞
万博予約入場履歴ビューアー様、ありがとうございます。